Desenvolvimento do bebe mes apos mes
Enviado por Gravidez.com em Segunda, 05/26/2008 - 18:13
Tabela com o desenvolvimento do bebé mês após mês, desde o 1º mês de vida até ao 9º
| tamanho | peso | desenvolvimento | |
| 1º mês | 4 a 5 mm | < 1g | O embrião assemelha-se a um disco de 3 camadas, um coração rudimentar começou a bater pelo vigésimo quinto dia. |
| 2º mês | ≈ 30 mm | ≈ 10g | Os membros desenvolvem-se. As estruturas principais começam a surgir: o estômago, o fégado e os rins. |
| 3º mês | 80 a 100 mm | ≈ 45g | Os órgãos genitais são de agora em diante diferenciados. O feto engole líquido amniótico, mexe braços e pernas. |
| 4º mês | 15 cm | 200g | O bebé chupa o seu polegar e faz cabriolas. O seu coração agora bem formado, bate duas vezes mais rápido do que um adulto. |
| 5º mês | 25 cm | 500g | O bebé ganha as suas impressões digitais que lhe são próprias. As suas unhas são já visíveis. |
| 6º mês | 30 a 35 cm | 1 a 1,2 Kg | O bebé engole entre 3 a 4 litros de líquido amniótico e dorme entre 18 a 20 horas por dia. |
| 7º mês | 40 cm | 1,7 Kg | Muito mexido, o bebé raramente fica mais de uma hora sem se mexer. É rechonchudo, tem cabelos e os cinco sentidos estão já bastante afinados: ele será capaz de identificar o som da voz do seu pai. |
| 8º mês | 45 a 47 cm | 2,4 Kg | O fígado, o coração e os pulmões apuram-se. A sua cabeça está geralmente para baixo, próxima da saída. |
| 9º mês | 50 cm | 3,3 Kg | Aumenta cerca de 20g em cada dia e já não há muito espaço dentro do útero. Ele está pronto para a grande partida. |
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários
